Dual SIM + Dual APN + Dual priority socket
2 simultáneas 2G/3G/4G <->RS232/485
Modos : servidor de TCP, cliente de TCP, UDP, MQTT(s)
Compatible con SSL/TLS
Concentrador maestro Modbus TCP/Modbus RTU
Gateway Modbus TCP/Modbus RTU
Modbus esclavo RTU/TCP (envío/recepción de SMS, correo electrónico, traps SNMP ...)
Datos en serie obtenidos por RS232 o RS485 (Modbus, sensores, contadores, E/S...)
Envío automático de datos (HTTP/HTTP/FTP/FTP/MQTT/MQTT) con formato JSON personalizado
Modos FIFO/LIFO
Contador de pulsos
Control total con SMS con autorizaciones de número telefónico
Alarmas (entrada digital, temp., lectura de datos MBus)
Envío/recepción de SMS mediante Modbus TCP (para PLC)
Ejecución de scripts prgramables por el usuario, basados en JAVASCRIPT
Configuración por navegador web, MQTT, SMS, Modbus y otros
Gestió completa con AT Command en serie, socket, SMS, Modbus, SNMP...
Cifrado SSH habilitado, compatible con TACACS+
Compatible DynDNS/No-IP & DNS privado
Reinicio automático programable (programa, temporizador...)
Sincronización de hora (NTP) con zonas horarias
Actualización de firmware Over The Air (OTAP)
Firmwarefirmado
Supervisor de conectividad 4G para mantener la conexión siempre activa
Localización de celular por GSM
Servido web con configuración interna (el usuario puede personalizar todos los logotipos y las imágenes)
Notas de aplicación claras y fáciles de entender con ejemplos (gateways en
serie, modbus, registros de datos, SMS, mediciones, SNMPv2 y SNMPv3…)Compatible con el protocolo IEC 60870-5-102 para la lectura de contadores
LED configurables para el usuario
Syslog: envío a un servidor remoto
| Título | Fecha | Descargar |
|---|---|---|
| AN1 - Cómo acceder a una cámara IP a través de 4G-3G | 24/11/2022 | Descargar |
| AN3 - Cómo utilizar los ALIAS para ejecutar comandos por SMS | 24/11/2022 | Descargar |
| AN4 - Serial datalogger | 24/11/2022 | Descargar |
| AN5 - Gateway básica 4G | 24/11/2022 | Descargar |
| AN7 - ModbusTCP to ModbusRTU_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN10 - Enviar SMS email traps con ModbusTCP | 24/11/2022 | Descargar |
| AN23 - Enviar SMS emails traps con entrada digital | 24/11/2022 | Descargar |
| AN25 - Usar un access point WiFi con salida a internet por 4Gt | 24/11/2022 | Descargar |
| AN27 - Modbus-RTU-TCP concentrator multimap_HTTP_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN32 - Modbus-RTU-TCP concentrator multimap_MQTT_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN35 - Modbus gateway-envío de datos por 3G Ethernet WiFi | 24/11/2022 | Descargar |
| AN37 - Multiple gateway MQTT-RS232-RS48_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN41 - IPSEC server IKEv2 EAP authentication_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN42 - IPSEC server IKEv2 PSK authentication_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN43 - IPSEC server IKEv2 certificate authentication_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN44 - IPSEC client server IKEv2 certificate authentication_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN45 - IPSEC server IKEv1 PSK authentication_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN46 - IPSEC server IKEv1 certificate authentication_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN47 - IPSEC client Server IKEv1 PSK authentication_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN48 - Serial custom datalogger_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN49 - Metering CSD data call_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN50 - Metering IP and CSD data call_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN51 - Metering-IEC-60870-5-102_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN52 - Metering-IEC-60870-5-102 and CSD data call_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN53 - Metering-IEC-60870-5-102 and CSD data call and TCP gateway_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN54 - Failover Ethernet WiFi_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN55 - Sending readings through MQTT and Modbus TCP RTU remote gateway_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN56 - 4G serial gateway with embedded AT_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN57 - JSON transformer script_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN58 - MQTT topic function script_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN59 - Scripts basic_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN60 - Scripts sending telegram message_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN61 - Scripts_Communication with Android devices_ES | 24/11/2022 | Descargar |
| AN62 - Sending data to DEXMA platform_ES | 07/12/2022 | Descargar |
| AN63 - Lectura de contador eléctrico IEC 60870-5-102 IP RS232 múltiple con prioridad de conexión | 3/07/2023 | Descargar |
| AN64 - Lectura de contador eléctrico IEC 60870-5-102 IP RS232, llamada CSD de datos y local vía RS485 | 8/12/2022 | Descargar |
| AN66 - Sending data to ThingsBoard platform_ES | 17/03/2023 | Descargar |
| AN67 - Sending data to MyDevices platform_ES | 19/10/2023 | Descargar |
| AN68 - Reading MODBUS with SMS commands_ES | 19/10/2023 | Descargar |
| AN69 - Router TITAN Sending data to eSight platform_ES | 19/10/2023 | Descargar |
| AN70 - VPN ZeroTier_ES | 14/12/2023 | Descargar |
| AN71 - Lectura de dispositivos Modbus_ES | 14/12/2023 | Descargar |
| AN72 - Automatización de Configuración a Través de API REST desde un PC_ES | 14/12/2023 | Descargar |
| AN73 - Utilizacion de dispositivo externo Modbus para ampliar el numero de entradas y salidas digitales y analogicas_ES | 10/03/2026 | Descargar |
| AN74 - Autenticación y autorización mediante TACACS+_ES | 10/03/2026 | Descargar |
| AN75 - Autenticación y autorización mediante LDAP_ES | 10/03/2026 | Descargar |
| AN76 - Titan Script Assistant_ES | 10/03/2026 | Descargar |
| AN77 - OpenVPN-Cliente con Fichero_ES | 10/03/2026 | Descargar |
| AN78 - Lectura contador electrico DLSM-COSEM_ES | 10/03/2026 | Descargar |
| AN79 - Config Router Titan como gateway DLMSCOSEM_ES | 10/03/2026 | Descargar |
| AN80 - Implementando una pasarela Modbus RTU a SNMP_ES | 10/03/2026 | Descargar |
| AN81 - Implementando una pasarela TRAPS SNMP a mensajes SMS_ES | 10/03/2026 | Descargar |

Ingresar el modo de conexión «ethernet» o «módem»:
En el caso de una configuración por ethernet, tener el cuidado de que los parámetros IP sean compatibles con el acceso al servidor según la configuración de la red local del concentrador. En el caso de una conexión por ethernet, la configuración debe ser compatible con la topología de la red local del concentrador para que pueda acceder a los servidores. Esta configuración se hace a través de la página de configuración «Networks» (ver capítulo 3.2.2.3: «Redes (Networks)«).
En el caso de una conexión por módem, la configuración del módem debe ser correcta antes de poder efectuar una conexión. Esta configuración se hace en la página de configuración «Modem» (ver capítulo 3.2.2.4: «Módem«).
Los parámetros de los servidores a configurar como mínimo son los siguientes:
Por lo tanto, hay que los campos: «Interface», «Type», «Server type», «Address», «Port», «Login» y «Password».
Los otros campos se pueden dejar a los valores por defecto, a condición de que los repertorios hayan sido creados antes correctamente. (Ver capítulo 3.1.2 : «Archivos de configuración« para más detalles.
Esperar. El concentrador arrancará con su configuración de fábrica.




